オーナーチェンジ 千葉市中央区矢作町アパート
◆平成1年築 軽量鉄骨造 3階建 ◆参考相続税路線価@7.9万円⇒1,828万円 ◆弊社管理物件!常時高稼働しております ◆最寄りのバス停から千葉駅・蘇我駅へアクセス可能 ◆JR総武線・内房線・外房線・京葉線と利用可能
- 物件価格
- 8800万円
- 利回り
- 8.14%
- 都道府県
- 千葉県
- 市区町村
- 千葉市中央区矢作町
- 最寄り駅
- JR総武線 千葉駅
- 特記事項
物件詳細情報
| 物件 | シティハイム |
|---|---|
| ポイント | ◆平成1年築 軽量鉄骨造 3階建 ◆参考相続税路線価@7.9万円⇒1,828万円 ◆弊社管理物件!常時高稼働しております ◆最寄りのバス停から千葉駅・蘇我駅へアクセス可能 ◆JR総武線・内房線・外房線・京葉線と利用可能 |
| 物件価格 | 8800万円 |
| 土地路線価格 | 約1828万円 |
| 建物積算 | |
| 建物面積 | 300.6m2 |
| 土地面積 | 231.43m2 |
| 想定年賃料 | 716.4万円 |
| 利回り | 8.14% |
| 間取り | 1K×15戸 |
| 築年月 | 平成1年1月 |
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 市区町村 | 千葉市中央区矢作町 |
| 最寄り駅 | JR総武線 千葉駅 |
| 近隣施設 | |
| 特筆事項 |
| 融資候補 | |
|---|---|
| 金利 | |
| 自己資金比率 | |
| 返済比率 |