【仲介手数料不要!】千葉市中央区矢作町 売戸建
・参考相続税路線価 約66,000円→約870万円 ・2020年外壁塗装済み ・最寄りのバス停より千葉駅・蘇我駅へアクセス可能 ・京葉道路「松ケ丘IC」まで車で約7分 用途地域:第一低層・第一住居 建ぺい率:60% 容積率:150%・200% 築年数不詳 越境の覚書あり 弊社独自のアパートローン、提携ローン有ります。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい。
- 物件価格
- 980万円
- 利回り
- 8.57%
- 都道府県
- 千葉県
- 市区町村
- 千葉市中央区矢作町
- 最寄り駅
- JR総武本線 千葉駅よりバス16分「かわまち矢作モール」停歩5分
- 特記事項
物件詳細情報
| 物件 | 戸建 |
|---|---|
| ポイント | ・参考相続税路線価 約66,000円→約870万円 ・2020年外壁塗装済み ・最寄りのバス停より千葉駅・蘇我駅へアクセス可能 ・京葉道路「松ケ丘IC」まで車で約7分 用途地域:第一低層・第一住居 建ぺい率:60% 容積率:150%・200% 築年数不詳 越境の覚書あり 弊社独自のアパートローン、提携ローン有ります。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい。 |
| 物件価格 | 980万円 |
| 土地路線価格 | 約870万円 |
| 建物積算 | |
| 建物面積 | 57.96m2 |
| 土地面積 | 131m2 |
| 想定年賃料 | 84万円 |
| 利回り | 8.57% |
| 間取り | 不詳 |
| 築年月 | 平成5年7月 |
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 市区町村 | 千葉市中央区矢作町 |
| 最寄り駅 | JR総武本線 千葉駅よりバス16分「かわまち矢作モール」停歩5分 |
| 近隣施設 | |
| 特筆事項 |
| 融資候補 | |
|---|---|
| 金利 | |
| 自己資金比率 | |
| 返済比率 |