【媒介】千葉市花見川区検見川町 一棟売マンション
●現況:26/29賃貸中※2部屋申込あり(R8.4.24現在) ●京成千葉線「検見川駅」徒歩9分 ●フルリノベ工事済み ●駐車場有 ●参考相続税路線価140,000円/㎡⇒約16,770万円 なごみ独自のアパートローン、提携ローンございます。 金利:2%前半 融資割合:Max95% 融資期間:Max35年! 物件・ご属性により変動します。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい!
- 物件価格
- 85955万円
- 利回り
- 6.5%
- 都道府県
- 千葉県
- 市区町村
- 千葉市
- 最寄り駅
- 京成千葉線「検見川駅」徒歩8分
- 特記事項
- ※現況有姿
※看板は現況のまま据置
物件詳細情報
| 物件 | アドバンス新検見川 |
|---|---|
| ポイント | ●現況:26/29賃貸中※2部屋申込あり(R8.4.24現在) ●京成千葉線「検見川駅」徒歩9分 ●フルリノベ工事済み ●駐車場有 ●参考相続税路線価140,000円/㎡⇒約16,770万円 なごみ独自のアパートローン、提携ローンございます。 金利:2%前半 融資割合:Max95% 融資期間:Max35年! 物件・ご属性により変動します。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい! |
| 物件価格 | 85955万円 |
| 土地路線価格 | 約16770万円 |
| 建物積算 | |
| 建物面積 | 2546.63m2 |
| 土地面積 | 1197.86m2 |
| 想定年賃料 | 5591.82万円 |
| 利回り | 6.5% |
| 間取り | 2LDK×11戸、2SLDK×6戸、3LDK×10戸、4LDK×2戸 |
| 築年月 | 平成2年4月 |
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 市区町村 | 千葉市 花見川区検見川町 |
| 最寄り駅 | 京成千葉線「検見川駅」徒歩8分 |
| 近隣施設 | |
| 特筆事項 |
※現況有姿 ※看板は現況のまま据置 |
| 融資候補 | |
|---|---|
| 金利 | |
| 自己資金比率 | |
| 返済比率 |