【媒介】八千代市八千代台北売マンション
◆参考相続税路線価一〇五〇〇〇円/㎡→約3,029万円 ◆八千代台駅は快速。特急停車駅で都内や成田国際空港までのアクセル良好です! ◆2019年外壁塗装工事実施 ◆2025年5月屋上防水工事実施 ◆参考相続税路線価44,000円/㎡→約4,363万円 ◆積算価格8,153万円 ◆敷地内駐車場24台分あり ◆北側・西側公道に面した角地 ◆近隣に商業施設多数あり! なごみ独自のアパートローン、提携ローンございます。 金利:2%前半 融資割合:Max95% 融資期間:Max35年! 物件・ご属性により変動します。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい!
- 物件価格
- 9000万円
- 利回り
- 8.36%
- 都道府県
- 千葉県
- 市区町村
- 八千代市八千代台北7丁目
- 最寄り駅
- 京成本線 八千代台駅 徒歩8分
- 特記事項
物件詳細情報
| 物件 | サンノーブル八千代台2番館 |
|---|---|
| ポイント | ◆参考相続税路線価一〇五〇〇〇円/㎡→約3,029万円 ◆八千代台駅は快速。特急停車駅で都内や成田国際空港までのアクセル良好です! ◆2019年外壁塗装工事実施 ◆2025年5月屋上防水工事実施 ◆参考相続税路線価44,000円/㎡→約4,363万円 ◆積算価格8,153万円 ◆敷地内駐車場24台分あり ◆北側・西側公道に面した角地 ◆近隣に商業施設多数あり! なごみ独自のアパートローン、提携ローンございます。 金利:2%前半 融資割合:Max95% 融資期間:Max35年! 物件・ご属性により変動します。 借入者の居住地は全国、物件エリアは広範囲を対応。 長期融資も可能。 詳細はお問合せ下さい! |
| 物件価格 | 9000万円 |
| 土地路線価格 | 約3029万円 |
| 建物積算 | |
| 建物面積 | 411.64m2 |
| 土地面積 | 288.56m2 |
| 想定年賃料 | 752.5万円 |
| 利回り | 8.36% |
| 間取り | 2K×6戸・2DK×5戸・1K×1戸 |
| 築年月 | 昭和63年7月 |
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 市区町村 | 八千代市八千代台北7丁目 |
| 最寄り駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩8分 |
| 近隣施設 | |
| 特筆事項 |
| 融資候補 | |
|---|---|
| 金利 | |
| 自己資金比率 | |
| 返済比率 |